trackscan-p 系列跟踪式三维扫描系统由三维扫描仪和e-track光学跟踪器组成,采用智能光学跟踪测量技术,配备超高分辨率智能相机,无需贴点即可完成超高精度动态三维测量。
型号 | trackscan-p550 | trackscan-p542 | trackscan-p42 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 42束交叉蓝色激光线 | 34 束交叉蓝色激光线 | |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |||
最高精度[1] | 0.025mm | |||
最高扫描速率 | 2,600,000次测量/秒 | 2,200,000 次测量/秒 | 1,900,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | |||
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | |||
最高分辨率 | 0.020mm | |||
体积精度[2] | 10.4m³ | 0.060mm | 0.064 mm | |
18m³ | 0.075mm | 0.078 mm | ||
体积精度 (配合mscan全局摄影测量系统) | 0.044mm 0.012mm/m | 0.044 mm 0.015 mm/m | ||
t-probe便携式三坐标测量笔 单点重复性 | 0.030mm | |||
孔位置精度 | 0.050mm | / | ||
扫描物体尺寸范围 (建议) | 100~8000mm | 200~6000 mm | ||
基准距 | 300mm | |||
景深 | 400mm | |||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, .wrl,.xyz,.dae,.fbx,.ma,.asc等,可定制 | |||
工作温度 | -10°c-40°c | |||
工作湿度(非冷凝) | 10~90% rh | |||
接口方式 | usb 3.0 | |||
认证 | ce,ul | / | ||
专利技术 | cn106500627,cn106500628,cn206132003u,cn204854633u, cn204944431u,cn204902788u,cn204963812u,cn204902785u, cn106403845,us10309770b2,cn204854633u,cn105068384b, cn105049664b,cn106403845b,cn111694665a,cn214375417u, cn214379242u,cn214379241u,cn109000582b,cn112802002b, cn210567185u,cn211121096u,cn214149174u,cn114001671b, cn114001696b,cn114554025b,cn114205483b,cn113514008a, us10309770b2,us11060853b2,kr102096806b1,ep3392831b1 | cn106500627,cn106500628,cn206132003u,cn204854633u,cn204944431u,cn204902788u,cn105068384,cn105049664,cn204963812u,cn204902785u,cn106403845,us10309770b2, |
(1) iso 17025实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对尺寸探测误差(ps)性能进行评估。
(2) iso 17025实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对球心距测量误差(sd)性能进行评估。
trackscan-p 系列三维扫描系统可在航空航天、汽车制造、轨道交通、模具制造等行业满足质量控制、产品开发、逆向工程、自动化测量等多样需求。
可搭配补光模块,光照更均匀,支持钣金件的圆、槽及机加孔精准测量;搭配便携式cmm测量光笔t-probe工作,能精准获取工件的边界、圆、槽等特征;与机器人协同工作,实现智能在线自动化批量三维检测。
applicable industry
case